
VAI TRÒ CỦA KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN THẾ GIỚI
Khu Dự trữ sinh quyển là “những mô hình trình diễn của quốc gia, khu vực về phát triển bền vững” (Kế hoạch hành động Lima về các Khu Dự Trữ Sinh Quyển Thế Giới 2016-2025).
ĐỊNH NGHĨA KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN
Theo Khung pháp lý của Mạng lưới các Khu Dự trữ sinh quyển (DTSQ) Thế Giới, Khu DTSQ bao gồm “Các hệ sinh thái trên cạn, ven biển/biển hoặc có kết hợp các yếu tố trên, được quốc tế công nhận trong Chương trình Con người và Sinh quyển (MAB) của UNESCO”. Khu DTSQ do các quốc gia đề cử và vẫn thuộc chủ quyền của các quốc gia. Danh hiệu Khu DTSQ được quốc tế công nhận.

CHỨC NĂNG CỦA KHU DTSQ THẾ GIỚI
CÁC TIÊU CHÍ KHU DTSQ THẾ GIỚI
Khu Dự trữ sinh quyển là “những mô hình trình diễn của quốc gia, khu vực về phát triển bền vững” (Kế hoạch hành động Lima về các Khu Dự Trữ Sinh Quyển Thế Giới 2016-2025).
CÁC MỐC LỊCH SỬ CỦA MẠNG LƯỚI KHU DTSQ THẾ GIỚI
| THỜI GIAN | MỐC LỊCH SỬ | ĐIỂM NHẤN |
|---|---|---|
| Tháng 9/1968 | “Hội nghị Sinh quyển” tại Paris về “căn cứ khoa học cho việc sử dụng khôn khéo và bảo tồn các tài nguyên của sinh quyển” | Ý tưởng Con người và Sinh quyển (MAB) được đúc kết. |
| Tháng 11/ 1970 | UNESCO bắt đầu Chương trình Con người và Sinh quyển (MAB) | MAB launched |
| Tháng 11/1971 | Cuộc họp đầu tiên của Hội đồng điều phối MAB quốc tế (ICC) | MAB họp lần đầu |
| 5-16/1972 | Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Môi trường của loài người, tại Stockholm, Thụy Điển | Tuyên bố Stockholm: 26 Nguyên tắc bảo vệ môi trường, đánh dấu ngày Môi trường thế giới. |
| 1974 | Khái niệm Khu dự trữ sinh quyển được đưa ra bởi Nhóm xung kích MAB; Ba chức năng cơ bản: bảo tồn, phát triển và hỗ trợ; và ba vùng chức năng. | Ra đời khái niệm Khu Dự Trữ Sinh Quyển (DTSQ) |
| 1976 | 57 khu DTSQ đầu tiên được công nhận tại 9 quốc gia. | Bắt đầu mạng lưới các Khu DTSQ thế giới |
| 1981 | Hội nghị quốc tế “Sinh thái học trong Thực tiễn” | Đánh giá 10 năm MAB |
| 1983 | Đại hội các Khu DTSQ thế giới lần 1: tại Minsk (Belarus) do UNESCO, UNEP, FAO, IUCN tổ chức: 204 khu tại 62 nước. | Đại hội các Khu DTSQ thế giới lần thứ nhất |
| 1984 | Kế hoạch hành động cho các Khu DTSQ: Các Khu DTSQ là “những cơ hội để thử nghiệm phát triển bền vững ở cấp độ địa phương” | Kế hoạch hành động đầu tiên cho các Khu DTSQ |
| 1987 | Báo cáo khoa học “Tương lai chung của chúng ta” của Ủy ban Thế giới về Môi trường và Phát triển (Ủy ban Brundtland) | Ra đời khái niệm Phát triển bền vững |
| Tháng 3/1995 | Đại hội các Khu DTSQ thế giới lần 2 tại Seville (Tây Ban Nha): khoảng 400 chuyên gia từ 102 nước và 15 tổ chức quốc tế tham dự; 324 khu tại 82 nước. | Chiến lược Seville và Khung pháp lý của Mạng lưới các Khu DTSQ thế giới: Khu DTSQ là “Những địa điểm học tập cho phát triển bền vững (kinh tế chất lượng, kinh tế xanh).” |
| Tháng 2/2008 | Đại hội các Khu DTSQ lần 3: tại Madrid, Tây Ban Nha: 829 đại biểu từ 105 nước; 531 khu tại 105 nước. | Kế hoạch hành động Madrid (2008-2013): Khu DTSQ là “những địa điểm học tập để đưa các nguyên tắc toàn cầu về phát triển bền vững vào thực tiễn địa phương”. |
| Tháng 3/ 2016 | Đại hội 4: Đại hội các Khu DTSQ thế giới lần 4 tại Lima, Peru: hơn 1.000 đại biểu từ 105 nước; 669 khu tại 120 nước. | Kế hoạch Hành động Lima (2016-2025): Khu DTSQ là “những mô hình trình diễn của quốc gia, khu vực về phát triển bền vững”. |
CHƯƠNG TRÌNH CON NGƯỜI VÀ SINH QUYỂN (MAB)
MAB là một chương trình khoa học liên chính phủ có mục đích xây dựng một cơ sở khoa học cho việc cải thiện mối quan hệ giữa con người và môi trường. MAB kết hợp các khoa học tự nhiên và khoa học xã hội với mong muốn cải thiện chất lượng cuộc sống con người và bảo toàn các hệ sinh thái tự nhiên và có sự quản lý của con người; từ đó thúc đẩy những cách thức sáng tạo cho phát triển kinh tế theo hướng bền vững về môi trường và phù hợp về văn hóa và xã hội.

TẦM NHÌN MAB
Một thế giới mà ở đó con người nhận thức được tương lai chung của họ cũng như sự tương tác của họ với Trái Đất, và cùng nhau hành động một cách có trách nhiệm để xây dựng những xã hội phồn thịnh, hài hòa với sinh quyển.


